Hơn 2000 doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện kiểm kê khí thải nhà kính.
Tìm dựa trên ngành nghề
| STT | Tên cơ sở | Ngành nghề/Loại hình kinh doanh | Tiêu thụ năng lượng (TOE) | Công suất xử lý (tấn/năm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Tessellation Hòa Bình | Sản xuất sợi, dệt vải và hoàn thiện sản phẩm dệt | 1.678 | N/A |
| 2 | Công ty TNHH Almine Việt Nam | Sản xuất nhôm sợi và nhôm thanh | 2.402 | N/A |
| 3 | Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam | Sản xuất linh kiện điện tử | 1.243 | N/A |
| 4 | Công ty TNHH HNT Vina | Sản xuất linh kiện điện tử | 2.812 | N/A |
| 5 | Công ty cổ phần Coasia CM Vina | Sản xuất linh kiện điện tử | 2.977 | N/A |
| 6 | Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam | Sản xuất thấu kính | 1.000 | N/A |
| 7 | Công ty TNHH Doosung Tech VietNam | Sản xuất linh kiện điện tử | 1.122 | N/A |
| 8 | Công ty cổ phần phốt pho Việt Nam | Sản xuất hóa chất | 14.198 | N/A |
| 9 | Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai | Sản xuất hóa chất | 25.300 | N/A |
| 10 | Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem | Sản xuất hóa chất | 20.918 | N/A |
| 11 | Công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam | Sản xuất hóa chất | 45.759 | N/A |
| 12 | Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai | Sản xuất hóa chất | 99.965 | N/A |
| 13 | Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai | Sản xuất hóa chất | 240.334 | N/A |
| 14 | Công ty cổ phần khoáng sản 3 - Vimico | Khai thác khoáng sản | 1.003 | N/A |
| 15 | Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai | Mỏ và khai khoáng | 26.200 | N/A |
| 16 | Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam | Khai thác chế biến và tuyển quặng Apatit | 23.228 | N/A |
| 17 | Công ty TNHH MTV đầu tư tổng hợp Đức Tiến | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | 7.055 | N/A |
| 18 | Công ty luyện đồng Lào Cai | Luyện kim | 20.295 | N/A |
| 19 | Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung | Sản xuất sắt, thép, gang | 35.316 | N/A |
| 20 | Công ty cổ phần quốc tế khoáng sản Việt Nam | Sản xuất bột đá canxi cacbonat | 2.315 | N/A |
...

